Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativi
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Tabella
CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
---|---|---|---|
Z67218FDDF | SOFTWARE AMALTEA | 980,00 € | SISCOM SPA |
Z4021033F8 | SERVIZIO SGOMBERO NEVE | 6.800,00 € | DESTEFANI Geom. MARIO |
ZF920CC940 | FORNITURA PIETRISCO CONGLOMERATO BITUMINOSO (ASFALTO INVERNALE) | 1.250,00 € | CERUTTI COSTRUZIONI SRL |
ZEC2082E2A | FORNITURA E DISMISSIONE N. 3 ESTINTORI A BIOSSIDO DI CARBONIO | 346,00 € | CIODUE SPA |
Z4F2082E02 | MESSA A NORMA N. 12 ESTINTORI | 780,00 € | SOPRAN SPA |
ZBC2054AB3 | MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI (STAGIONE 2017 - 2018) | 13.000,00 € | S.G.N. SRL - GRAGNANO TREBBIENSE |
ZE61FBF5D5 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLSTICO ANNO 2017/2018 | 38.800,00 € | OLTREVIAGGI SNC |
Z4E1F4A16D | PASTI MESE DI GIUGNO 2017 | 577,85 € | GAM SRL |
Z571F46BF7 | FORNITURA REGISTRI | 78,00 € | FEP VOGHERA |
Z7C1EFA482 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E FORNITURA PASTI ANZIANI A.S. 2017/2018 | 35.200,00 € | COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI |
Z761EFB09E | AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DELL'UNIONE | 200,00 € | NEK@CONSULTING |
Z101EF6129 | PASTI MESE DI MAGGIO 2017 | 1.090,85 € | GAM SRL |
Z0B1EA8C6C | PASTI MESE DI APRILE 2017 | 614,95 € | GAM SRL |
Z491E99B45 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI 2017/2022 | 4.000,00 € | OMNITALIAGSA srl |
Z4C1E77609 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. | 4.029,60 € | MAGGI DANIELE |
Z561E776C5 | Antivirus | 367,22 € | NEXWAY ITALIA SRL |
Z4C1E77609 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. | 4.029,60 € | DESTEFANI Geom. MARIO |
Z2C1E468CD | POLIZZA COLPA LIEVE | 1.950,00 € | BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE BROKER SRL |
Z961E45459 | PASTI MESE DI MARZO 2017 | 930,85 € | GAM SRL |
Z841DB36E2 | PASTI MESE DI FEBBRAIO 2017 | 867,63 € | GAM SRL |
ZD91D4FB0A | ERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI, BONIFICA ARCHIVI E SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTRUTTORIE,... | 9.600,00 € | F.M. SERVIZI SAS |
Z5B1D4FA6A | SERVIZIO CONSULENZA FISCALE ANNO 2017 | 2.220,40 € | RAG. LORENZA CENTAZZO |
ZA21D4D996 | PASTI MESE DI GENNAIO 2017 | 905,58 € | GAM SRL |
ZB91CECEB9 | PASTI DICEMBRE 2016 | 745,73 € | GAM SRL |
Z671D4F9BA | SERVIZIO AGGIUNTIVO TRASPORTO SCOLASTICO . | 500,00 € | OLTREVIAGGI SNC |
Ultimo aggiornamento pagina: 30/12/2017 11:36:21
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.